Bảng giá căn hộ Vinhomes tháng 10/2026 tổng hợp giá bán theo số phòng ngủ, giá/m² và giá thuê 2PN của 14 dự án tại TP.HCM và Hà Nội. Mặt bằng giá dao động từ khoảng 44 triệu/m² (Grand Park, Ocean Park) đến hơn 250 triệu/m² (Metropolis).

Bảng giá căn hộ Vinhomes theo dự án
| Dự án | Khu vực | 1PN | 2PN | 3PN | Giá/m² | Thuê 2PN/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinhomes Grand Park | TP.HCM | 2,4 – 4,3 tỷ | 2,8 – 5,7 tỷ | 4 – 9,2 tỷ | 43,8 – 77 triệu/m² | 6 – 10,5 triệu |
| Vinhomes Central Park | TP.HCM | 5,6 – 10,5 tỷ | 8,4 – 12,2 tỷ | 13 – 25,5 tỷ | 108,9 – 191,1 triệu/m² | ~19 – 26 triệu |
| Vinhomes Golden River | TP.HCM | Đang cập nhật | — | 20,9 – 29,5 tỷ | ~189 – 233 triệu/m² (căn 3PN) | 25 – 43,2 triệu |
| Vinhomes Ocean Park 1 | Hà Nội | — | — | — | 48,6 – 78,4 triệu/m² | 3,5 – 6 triệu |
| Vinhomes Smart City | Hà Nội | 2,3 – 3,5 tỷ | 3,35 – 5,2 tỷ | 4,6 – 7,4 tỷ | 62,7 – 86,9 triệu/m² | 8,5 – 13,2 triệu |
| Vinhomes Times City | Hà Nội | 4,5 – 5,55 tỷ | 6,9 – 9,8 tỷ | 8,8 – 14,5 tỷ | 86,9 – 126,2 triệu/m² | 14,5 – 15,8 triệu |
| Vinhomes Royal City | Hà Nội | 6,6 – 7,5 tỷ | 9 – 13,5 tỷ | 9,5 – 22 tỷ | 97,2 – 138,5 triệu/m² | ~15 – 23 triệu |
| Vinhomes Metropolis | Hà Nội | 9 – 10,8 tỷ | 13,7 – 15,2 tỷ | 19 – 28,8 tỷ | 180,9 – 254 triệu/m² | — |
| Vinhomes Skylake | Hà Nội | ~5,9 – 6,1 tỷ | ~7 – 8 tỷ | ~9 – 11,9 tỷ | ~100 – 127 triệu/m² | — |
| Vinhomes D’Capitale | Hà Nội | — | 5 – 8,3 tỷ | 10,6 – 14,6 tỷ | 94,8 – 140,1 triệu/m² | 14 – 22 triệu |
| Vinhomes Green Bay | Hà Nội | 2,4 – 3,1 tỷ | 5,4 – 7,1 tỷ | 10 – 13,1 tỷ | 102,1 – 126,8 triệu/m² | — |
| Vinhomes West Point | Hà Nội | 3,8 – 4,1 tỷ | 5,9 – 8 tỷ | 8,6 – 11,8 tỷ | 94,1 – 126,2 triệu/m² | — |
| Vinhomes Symphony | Hà Nội | ~3,9 – 4,5 tỷ | ~5 – 8 tỷ | ~11,5 – 14,5 tỷ | ~79 – 128 triệu/m² | — |
| Vinhomes Gardenia | Hà Nội | ~4,9 tỷ | ~4,9 – 7,5 tỷ | ~7 – 12 tỷ | ~74 – 99 triệu/m² | — |
Đơn vị: tỷ đồng (giá bán), triệu đồng/m², triệu đồng/tháng (giá thuê). “—”: chưa đủ dữ liệu. Giá chào thay đổi theo tầng, hướng, nội thất.
Cách đọc bảng giá để chọn căn
- So sánh giá/m² giữa các dự án cùng khu vực trước, sau đó mới so sánh giá từng căn.
- Căn đã có sổ hồng, nội thất đầy đủ thường cao hơn mức trung bình 5–15%.
- Với mục tiêu cho thuê, tính tỷ suất cho thuê = giá thuê năm / giá mua để so sánh hiệu quả giữa các dự án.
Câu hỏi thường gặp về bảng giá căn hộ Vinhomes
Căn hộ Vinhomes nào rẻ nhất hiện nay?
Theo tin rao tháng 10/2026, Vinhomes Grand Park (43,8–77 triệu/m²) và Vinhomes Ocean Park 1 (48,6–78,4 triệu/m²) có mặt bằng giá thấp nhất.
Căn hộ Vinhomes nào đắt nhất?
Vinhomes Metropolis (180,9–254 triệu/m²) và Vinhomes Golden River (khoảng 189–233 triệu/m² với căn 3PN) có giá/m² cao nhất.
Bảng giá này lấy từ đâu?
Tổng hợp từ giá chào bán, cho thuê trên batdongsan.com.vn tháng 10/2026 và bảng giá tham khảo trên market.vinhomes.vn. Đây không phải giá giao dịch thành công.
Bao lâu bảng giá được cập nhật?
Bảng giá được rà soát định kỳ hằng tháng; ngày cập nhật ghi ở đầu trang.
Nguồn: batdongsan.com.vn, market.vinhomes.vn (10/2026). Thông tin tham khảo, cần xác minh trước khi giao dịch.